
O Tópico de Impacto em Direitos Humanos (DH) orienta as empresas a melhorarem os resultados para as pessoas que sofrem ou correm o risco de sofrer danos causados por violações de direitos humanos em conexão com suas operações, produtos ou serviços. 
Ele exige que as empresas se comprometam publicamente a respeitar os direitos humanos, identifiquem e abordem suas questões importantes de direitos humanos e pratiquem a devida diligência em direitos humanos, prevenindo, mitigando e remediando seus impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. Também exige que as empresas colaborem com seus fornecedores para atingir seus objetivos de direitos humanos.
Por que isso é importante
Direitos Humanos são as proteções básicas a que todos os seres humanos têm direito, como o direito à educação, à saúde e à liberdade de expressão. Ao estabelecer padrões de Direitos Humanos, o B Lab oferece uma orientação clara sobre como as empresas podem respeitar os direitos humanos. Trata-se de criar uma cultura empresarial em que haja uma constante conscientização e responsabilidade pelo impacto das decisões de negócios sobre as pessoas. Praticar a devida diligência em direitos humanos deve se tornar uma segunda natureza para as Empresas - da mesma forma que a segurança alimentar ou a due diligence financeira são práticas comuns.
1. Compromissos
As empresas se comprometem publicamente a respeitar os direitos humanos, com base nas principais estruturas internacionais, incluindo os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre empresas e Direitos Humanos. Esse é o primeiro passo para que as empresas melhorem seus impactos sobre os Direitos Humanos.
| HR1 A Empresa se compromete publicamente a respeitar os Direitos Humanos. | 
|---|
| HR1.1 A empresa se compromete publicamente a respeitar os Direitos Humanos. | Micro e Pequenas Empresas 
 | Todos os setores | Ano 0 | 
| Empresas de Médio Porte | Serviços com baixa pegada mínima | 
| HR1.2 A empresa tem uma política pública de Direitos Humanos. | Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes Empresas | Todos os setores | Ano 0 | 
| Médio | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | 
2. Questões relevantes
As empresas identificam as questões importantes de direitos humanos em suas operações e cadeia de valor e implementam uma estratégia para resolvê-las - o que lhes permite concentrar seus recursos de forma eficaz e gerenciar proativamente os possíveis impactos negativos nos direitos humanos.
| HR2 A empresa conhece suas Questões importantes de direitos humanos e tem uma estratégia para abordá-las. | 
|---|
| HR2.1 A empresa identifica suas questões importantes de direitos humanos. | Empresas médias | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | Ano 0 | 
| Empresas de Grande, Extra Grande e Extra Extra Grande porte | Todos os setores  | 
| HR2.2 A empresa compartilha publicamente suas questões importantes de direitos humanos. | Grande, Extra Grande, Extra Extra Grandes empresas | Todos os setores  | Ano 3 | 
| Empresas de médio porte | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | 
| HR2.3 A empresa tem uma Estratégia para abordar suas Questões importantes de direitos humanos. | Médias, Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes empresas | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
| HR2.4 A empresa faz progressos em sua estratégia de direitos humanos e avalia sua eficácia. | Médias, Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes empresas | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | Ano 5 | 
| HR2.5 A empresa compartilha publicamente a eficácia de sua estratégia de direitos humanos. | Empresas Extra Extra Grande | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | Ano 5 | 
| HR2.6 As políticas e os procedimentos da empresa abordam suas questões importantes de direitos humanos. | Médias, Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes empresas | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
| HR2.7 Os trabalhadores em funções relevantes recebem a orientação necessária para implementar as políticas e os procedimentos relacionados a Direitos Humanos. | Médio, Grande, Extra Grande, Extra Extra Grande Empresas | Todos os setores, exceto serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
3. Mitigação de impactos negativos
As empresas estabelecem um processo da devida diligência e tomam medidas para prevenir, mitigar e remediar seus reais e potenciais impactos negativos específicos sobre os direitos humanos.
| HR3 A empresa previne, mitiga e remedia impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. | 
|---|
| HR3.1 A empresa tem um processo para coletar, priorizar e encaminhar informações sobre impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. | Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes Empresas  | Todos os setores | Ano 0 | 
| Empresas de Médio Porte | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | 
| HR3.2 A empresa previne, mitiga e remedia os impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. | Médias empresas  | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
| Grandes empresas | Serviços com baixa pegada mínima | 
| HR3.3 A empresa previne, mitiga e remedia impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. | Empresas de porte extragrande e extragrande | Todos os setores | Ano 3 | 
| Grandes empresas 
 | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | 
| HR3.4 A empresa avalia os potenciais impactos negativos nos direitos humanos relacionados a potenciais clientes e projetos organizacionais e toma as ações de mitigação necessárias. | Empresa sem trabalhadores, Micro, Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande, Extra Grande empresas | Serviços com baixa pegada mínima* | Ano 0 | 
| HR3.5 A empresa avalia os potenciais impactos negativos nos direitos humanos dos Investimentos e toma as ações de mitigação necessárias. | Empresa sem trabalhadores, Micro, Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande, Extra Grande empresas | Serviços com baixa pegada mínima** | Ano 0 | 
| HR3.6 A empresa realiza uma avaliação do impacto sobre os direitos humanos. | Empresas de porte extragrande e extragrande | Todos os setores | Ano 5 | 
| HR3.7 A empresa implementa due diligence adicional para quaisquer operações em situações afetadas por conflitos. | Pequeno, Médio, Grande, Extra Grande, Extra Extra Grande empresas | Todos os setores | Ano 3 | 
*Apenas para os seguintes setores: Segurança e investigação; Todos os setores na categoria: Informação, comunicação & tecnologia; Publicidade & pesquisa de mercado; Atividades jurídicas - Consultor de gestão - com fins lucrativos; Publicação de livros; Publicação - jornais & revistas; Todos os setores na categoria: Imobiliário, design & construção - Produção de filmes, TV & música - Programação & radiodifusão; Engenharia; Consultoria ambiental.
**Somente para os seguintes setores: Investimento em equidade; Consultoria de investimento.
4. Cadeia de suprimentos
As empresas levam em conta os direitos humanos em suas decisões de aquisição, especialmente no que diz respeito aos países de origem e às matérias-primas, e trabalham com os fornecedores para tratar de seus impactos negativos reais e potenciais nos direitos humanos. Elas consideram e abordam as lacunas do salário digno em sua cadeia de suprimentos. Essas ações garantem que as empresas assumam a responsabilidade pelos impactos sobre os Direitos Humanos de sua cadeia de suprimentos.
| HR4 - A Empresa trabalha com Fornecedores para atingir seus objetivos de Direitos Humanos. | 
|---|
| HR4.1 A empresa aborda os limites de sua capacidade de envolver e monitorar os fornecedores. | Médias, Grandes, Extra Grandes, Extra Extra Grandes Empresas | Fabricação e Atacado/Varejo | Ano 3 | 
| HR4.2 A empresa considera os impactos reais e potenciais sobre os Direitos Humanos em suas decisões de compra. | Empresas sem trabalhadores, Micro, Pequenas empresas    | Todos os setores  | Ano 0 | 
| Médias empresas | Serviços com uma pegada significativa e Serviços com uma pegada mínima | 
| HR4.3 A empresa considera os impactos reais e potenciais sobre os Direitos Humanos em suas decisões de compra. | Médias empresas | Fabricação, Agricultura/Cultivadores e Atacado/Varejo | Ano 0 | 
| Empresas de Grande, Extra Grande e Extra Extra Grande porte | Serviços com baixa pegada mínima | 
| HR4.4 A empresa trabalha com os fornecedores para prevenir ou mitigar as questões importantes de direitos humanos. | Empresas de grande porte, extragrande e extragrande porte | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | Ano 0 | 
| HR4.5 A empresa aumenta seus compromissos em seus documentos de fornecimento. | Empresas de grande porte, extragrande e extragrande porte | Fabricação, Agricultura/Cultivadores, Atacado/Varejo | Ano 5 | 
| HR4.6 A empresa tem um plano com prazo determinado para rastrear a origem e os possíveis impactos nos direitos humanos de suas matérias-primas de alto risco. | Empresas de porte extragrande e extragrande | Fabricação, Agricultura/Cultivadores, Atacado/Varejo | Ano 3 | 
| HR4.7 A empresa rastreia a origem de mais matérias-primas de alto risco. | Empresas de porte extragrande e extragrande | Fabricação, Agricultura/Cultivadores, Atacado/Varejo | Ano 5 | 
| HR4.8 A empresa trabalha com fornecedores para tratar dos impactos nos direitos humanos relacionados a matérias-primas de alto risco. | Empresas de porte extragrande e extragrande | Fabricação, Agricultura/Cultivadores, Atacado/Varejo | Ano 5 | 
| HR4.9 A empresa procura lacunas do salário digno em seus contratos de serviços. | Médias, Grandes, Extragrandes e Extragrandes empresas | Serviços com baixa pegada mínima | Ano 0 | 
| HR4.10 A empresa faz referência ao salário digno em seus processos de aquisição de serviços. | Empresas de médio, grande, extragrande e extragrande porte | Serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
| HR4.11 A empresa tem um plano para abordar o salário digno, a Renda Vitalícia ou a Negociação Coletiva em sua Cadeia de Suprimentos. | Médias, Grandes, Extra Grandes e Extra Extra Grandes empresas | Todos os setores, exceto Serviços com baixa pegada mínima | Ano 3 | 
Recursos adicionais
| Tópico | Recursos | 
|---|
| Empresas e Direitos Humanos |  | 
| Recursos de implementação | Fazendo Negócios com Respeito aos Direitos Humanos (Pacto Global da ONU, Shift e Oxfam) [EN] [ES] [IN]Estrutura de Relatórios do UNGP (Shift) [EN]Guia sobre como desenvolver uma política de direitos humanos (Pacto Global da ONU) [EN] [ES]
 | 
| Pequenas e microempresas |  | 
| Riscos de direitos humanos | Corporate Direitos Humanos Benchmark (Aliança Mundial de Benchmarking) [EN]Centro de Recursos de Negócios e Direitos Humanos [AR] [DE] [EN] [ES] [RF] [JP] [KR] [PT] [RU] [Simplificado ZH] [Tradicional ZH] incluindo o Know the Chain Benchmark [EN]Ferramenta de Fornecimento Responsável (Verité e o Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos EUA) [EN]Índice de Direitos Globais (Confederação Sindical Internacional) [DE] [EN] [ES] [RF]Mapa de Risco (Fairtrade International) [EN]
 |