Proposito | Descrive l'obiettivo dell'Argomento di impatto o dei Requisiti di base e il motivo per cui è importante, e stabilisce il collegamento tra i requisiti e il loro risultato. |
Risultato | Delinea il risultato previsto dell’Argomento di impatto o dei Requisiti di base. I risultati rappresentano le aspirazioni collettive della comunità delle B Corp. |
Ambito di applicazione | Spiega a chi o a cosa si applicano i requisiti (ad esempio, le operazioni dell'azienda, la catena del valore o gli stakeholder). |
Note | Illustra il modo in cui l’Argomento di impatto o i Requisiti di base si allineano con altri Argomenti di impatto, o descrive i dettagli dei requisiti. Sono incluse solo se pertinenti. |
Termini e definizioni | Definisce i termini chiave utilizzati nei nuovi standard. I significati definiti sono essenziali per la comprensione dei requisiti. |
Requisiti | Include i requisiti e i sottorequisiti dei nuovi standard. L'azienda deve soddisfare tali requisiti, e, in alcuni casi, mantenerli o migliorarli continuamente, per ottenere la certificazione B Corp.
I sottorequisiti di alcuni Argomenti di impatto prevedono una serie di opzioni tra cui le aziende possono scegliere. Questi sono contrassegnati da una "O".
Ogni requisito e sottorequisito ha un codice ID che identifica l'Argomento di impatto in cui rientra. Ad esempio, PSG1.1 è un sottorequisito del requisito PSG1, nell'Argomento di impatto Missione & Stakeholder governance.
|
Ogni sottorequisito comprende: |
Fattori di tracciamento | Identificare gli attributi dell'azienda, tra cui:
Questi determinano i sottorequisiti applicabili all'azienda. |
Anno | Indica il numero di anni a disposizione dell'azienda prima di dover soddisfare il sottorequisito.
Anno 0 (A0) - L'azienda soddisfa questo sottorequisito a partire dalla prima richiesta di certificazione e successivamente in modo continuativo. Anno 3 (A3) - L'azienda soddisfa questo sottorequisito a partire dal terzo anno e successivamente in modo continuativo. Anno 5 (A5) - L'azienda soddisfa questo sottorequisito a partire dal quinto anno e in modo continuativo.
Per mantenere la certificazione B Corp, le aziende devono continuare a rispettare tutti i sottorequisiti applicabili dal momento in cui diventano effettivi. |
Idoneità al meccanismo di equità | Identifica se al sottorequisito può essere applicato il meccanismo di equità. "Sì" significa che il sottorequisito è idoneo; "no" significa che non lo è.
Il meccanismo di equità si applica alle imprese con sede in un Paese o territorio con "alcune" o "più" barriere operative.
Se l'azienda si qualifica per il meccanismo di equità, può scegliere di essere dispensata da una parte dei sottorequisiti idonei, ma dovrà fornire una giustificazione, in base alle sue barriere operative.
Tutte le aziende devono soddisfare i sottorequisiti non idonei al meccanismo di equità. |
Criteri di conformità | Definisce le azioni obbligatorie che l'azienda deve attuare per soddisfare e dimostrare il rispetto del sottorequisito. |
Proposito | Descrive il risultato previsto per il sottorequisito. |
Chiarimento dei criteri di conformità | Fornisce ulteriori informazioni su ciò che è necessario per soddisfare i criteri di conformità. |
Applicazione dei criteri alle filiali che effettuano la certificazione in modo indipendente | Chiarisce la modalità di applicazione del sottorequisito alle filiali che effettuano la certificazione in modo indipendente. |
Ulteriori indicazioni | Fornisce ulteriori informazioni su come comprendere e attuare il sottorequisito. Non include azioni obbligatorie. |
Raccomandazioni | Fornisce raccomandazioni non obbligatorie per l’attuazione del sottorequisito, come ad esempio: |
Risorse per l’attuazione | Includere link utili, nelle lingue disponibili, per aiutare l'azienda ad attuare ogni sottorequisito, come ad esempio: guide strumenti database standard
|
Interoperabilità | Riporta i dati e le informazioni corrispondenti o sovrapponibili di altri standard e strutture che contribuiscono a soddisfare i requisiti dei nuovi standard. Come definito di seguito, questi dati possono essere un "punto dati di allineamento concettuale" con gli standard B Lab o un "punto dati di equivalenza". Nota: i) Ciò non equivale a un'esenzione dalla verifica del sottorequisito. ii) B Lab aggiornerà regolarmente (frequenza da definire) la sezione sull'interoperabilità del B Impact Assessment per garantire che i punti dati siano aggiornati. |
Punto dati sull'allineamento concettuale | Riporta i parametri o i punti dati qualitativi di altri standard e framework che contribuiscono a soddisfare il sottorequisito.
Un punto dati di allineamento concettuale tratto da altri standard o framework è direttamente correlato al sottorequisito, ma può presentare leggere differenze in termini di ambito, specificità o metodologia.
Nonostante le differenze, l'azienda può utilizzare il metodo o lo strumento, o prendere i dati come punto di partenza per generare dati che soddisfino il sottorequisito. |
Punto dati di equivalenza | Riporta i parametri o i punti dati qualitativi di altri standard e framework che corrispondono esattamente ai dati ricercati per soddisfare il sottorequisito.
L'azienda può applicare il metodo, lo strumento o i dati utilizzati nell'altro standard o framework direttamente per soddisfare il sottorequisito negli standard B Lab.
|