
La thématique d'impact Action Climatique (AC) invite les entreprises à prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique et ses conséquences. Dans le cadre de cette thématique d'impact, les entreprises doivent élaborer un plan d'action visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, et les grandes entreprises doivent mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et se fixer des objectifs alignés sur les connaissances scientifiques.
Pourquoi est-ce important ?
Ces dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Sans réduction massive des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète devrait dépasser les 2 °C au cours de ce siècle. Pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, les émissions mondiales doivent diminuer de 45 % d'ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2010) et atteindre le niveau de zéro émissions nettes d'ici à 2050. Les efforts actuels sont insuffisants, notre marge de manœuvre et la fenêtre d’opportunité se réduisent. Le changement climatique cause déjà des dommages considérables, en particulier pour les communautés les plus vulnérables.
1. Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
C’est en mesurant leurs émissions que les entreprises font le premier pas vers la gestion des émissions de GES de leurs activités et de leur chaîne de valeur. Cela leur permet de mettre en place des actions climatiques éclairées par des données fiables.
AC1 L'entreprise met en place un processus pour mesurer annuellement ses émissions de gaz à effet de serre. |
|---|
AC1.1 L'entreprise dispose d'un processus documenté pour mesurer chaque année ses émissions de GES sur les scope 1, 2 et 3, et publie les résultats obtenus. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 0
|
AC1.2 L'entreprise fait appel à un organisme tiers indépendant pour vérifier l'inventaire annuel de ses émissions de GES. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 0 |
2. S’engager à limiter le réchauffement climatique
Les entreprises fixent des objectifs climatiques et définissent des mesures claires pour réduire leurs émissions de GES et contribuer à l'ambition mondiale de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les plus grandes entreprises veillent à ce que leurs plans soient holistiques et justes, en tenant compte et en traitant toute conséquence involontaire sur les parties prenantes.
AC2 L'entreprise s'engage à contribuer à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C. |
|---|
AC2.1 L'entreprise dispose d'un plan d'action climatique accessible publiquement. | Entreprises de taille Individuelle, Micro, Petite et Moyenne | Tous les secteurs | Année 0 |
AC2.2 L'entreprise a des objectifs alignés sur les connaissances scientifiques, validés par la SBTi ou vérifiés par un organisme tiers indépendant, pour apporter une juste contribution à l'objectif mondial de zéro émission nette de GES d'ici 2050. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 3 |
AC2.3 L'entreprise a un plan de transition climatique qui permet d'apporter une juste contribution à l'objectif mondial de zéro émission nette d'ici 2050. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 3
|
AC2.4 L'entreprise consulte ses collaborateurs et collaboratrices ainsi que ses autres parties prenantes pour garantir une transition juste dans son plan de transition climatique. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs sauf Services à faible empreinte
| Année 3
|
3. Plan d’action climatique
Une stratégie climatique efficace nécessite une démarche d’amélioration continue, une responsabilisation et une transition juste qui profite à toutes les parties prenantes. Les entreprises mettent en œuvre leurs plans de transition climatique et veillent à être transparentes par rapport aux progrès réalisés et aux résultats obtenus. Les plus grandes entreprises alignent les incitations financières de leurs dirigeants et dirigeantes sur les objectifs climatiques et utilisent leur influence pour soutenir une action climatique plus large.
AC3 L'entreprise met en œuvre et réalise des progrès sur son plan d'action climatique. |
|---|
AC3.1 Si l'entreprise dispose d'un système de rémunération incitative pour l'équipe de direction, celui-ci intègre des objectifs climatiques. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs sauf Services à faible empreinte
| Année 3 |
AC3.2 L'entreprise utilise le plaidoyer pour soutenir l'objectif mondial de zéro émission nette d'ici 2050. | Entreprises de taille XXL | Tous les secteurs | Année 3 |
AC3.3 L'entreprise fait progresser son plan d'action climatique et évalue son efficacité. | Entreprises de taille Individuelle, Micro, Petite et Moyenne | Tous les secteurs | Année 3
|
AC3.4 L'entreprise réalise des progrès sur son plan de transition climatique et évalue son efficacité. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 5 |
AC3.5 L'entreprise met en place des actions pour une transition juste. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs sauf Services à faible empreinte | Année 5 |
AC3.6 L'entreprise rend publics les progrès réalisés dans le cadre de son plan d'action climatique. | Entreprises de taille Individuelle, Micro, Petite et Moyenne | Tous les secteurs | Année 3
|
AC3.7 L'entreprise publie chaque année l'état d'avancement de son plan de transition climatique. | Entreprises de taille Grande, XL et XXL | Tous les secteurs | Année 5 |
Note : En couleur, les tailles d'entreprises éligibles au mécanisme d'équité, dans les pays où il s'applique.
Pour aller plus loin
Sujet | Ressources |
|---|
Mesure des émissions de GES | Corporate Standard (GHG Protocol) [EN] [ES] [FR] [JP] [PT] [ZH] Corporate Value Chain (Scope 3) Standard [EN] GHG Protocol Emission Factors [EN] GHG Protocol - GHG Emissions Calculation Tools - Various [EN] SME Climate Hub - various tools and a free training course [AR] [EN] [ES]
|
Contribution à l’objectif mondial de zéro émission nette | Science Based Targets initiative - includes SME track and large enterprise track [EN] Corporate Net-Zero Standard, March 2024 (SBTi) [EN] Net Zero Guidelines, 2022 (ISO) [EN] [ES] [FR] [JP] [RU] Net-Zero Ambition Assessment Tool (Sustainability Advantage) [EN]
|
Plan d’action climatique | Assessing low carbon transition - Methodologies for various industries (ACT) [EN] [FR] Climate Tools Base (B Corp Climate Collective) [EN] Climate Transition Action Plans, 2022 - Guidance (We Mean Business Coalition) [EN] Engaging Supply Chains on the Decarbonization Journey, 2023 (Science Based Targets initiative) [EN] Supplier Engagement Guide (Exponential Roadmap initiative) [EN] Net Zero Procurement Toolkit (Sustainability Advantage) [EN]
|
Lobbying & plaidoyer | The AAA framework for climate policy leadership (Environmental Defense Fund) [EN] The 4 A's of Climate Leadership - Policy (We Mean Business Coalition) [EN] Responsible Lobbying Framework [EN]
|
Transition juste et justice climatique | Just Transition Resource Platform (We Mean Business Coalition) [EN] Introduction to a Just Transition – A business brief, 2022 (United Nations Global Compact Think Lab) [EN] The Climate Justice Playbook for Business, 2021 (B Lab) [EN] Climate Justice Toolkit, 2023 (B Lab US & Canada) [EN]
|
Version 2 - 30 Août, 2025 - d’après la v2 des standards de B Lab - © B Lab 2025